井式电阻炉部分业绩:
日泰热处理有限公司(泰国)Ф2000×3000 mm(先后5套) | 连云港外贸(泰国)Ф2000×2400 mm(2套) | 山西清华机械厂(5套)Ф1500×5000 mm |
山西定襄环件厂(2套)Ф3500×2500 mm | 江苏镇阳金刚石锯片厂 Ф1600×2500 mm | 山西定襄金瑞高压环件厂(18套)Ф5000×2000 mm |
江苏天工集团20台(套) | 江苏飞达集团10台(套) | 南京金宇热处理厂5台(套) |
上海汽轮机厂Ф4000×2000 mm | 定襄高压环件厂10台(套) | 丹阳晶工特钢厂8台(套) |
徐州回转支承厂Ф5000×2000 mm | 伊川金刚砂厂16台(套) | 宁波金鼎紧固件有限公司Ф2500×2200 mm |
通迪重型锻造有限公司(5套)Ф1200×10000mm | 徐州罗特艾德回转支承有限公司Ф5000×1800 mm | 奥森回转支承制造有限公司Ф5000×2000 mm |
山西螯源锻造Ф4500×1500 mm专利井式环件炉(2套) | 定襄北城法兰锻造 Ф5000×2500 mm 专利井式环件炉(5套) | 定襄昊坤不锈钢法兰 Ф3500×1800 mm 专利井式环件炉 |
定襄华伟锻造Ф3000×1500 mm 专利井式环件炉 | 福建连城机械Ф5500×2000 mm (7套)专利井式环件炉 | 定襄县双环重型法兰锻造Ф6000×2000 mm 专利井式环件炉(18套) |
山东鲁阳法兰锻造有限公司Ф5500×1800 mm (11套)专利井式环件炉 | 山西定襄天宝锻造Ф4500×1500 mm (4套)专利井式环件炉 | 无锡江海法兰锻造Ф6000×2000 mm (5套)专利井式环件炉 |
张家港三林法兰Ф6000×2000 mm 专利井式环件炉(7套) | 河北华宇法兰锻造Ф6000×2000 mm 专利井式环件炉(5套) | 丹徒标准件厂井式炉Ф1450×1900mm |
南通华雄电子材料有限公司Φ1.6×2.1m井式退火炉 | 上海申丹铸造厂Ф0.7×5.5m井式炉 | 株洲大众汽车零部件有限公司Ф1200×1600mm |
山东伊莱特风电法兰制造有限公司Ф5500×1800 mm (7套)专利井式法兰环件炉 | 无锡法兰锻造有限公司Ф4000×1200 mm (4套) | 溧阳南度机加工厂Ф1600×1800 mm 井式炉4台 |
出口、外资电炉部分业绩:
泰国立泰热处理有限公司 | 75KW回火炉一台 | 105KW渗碳炉一台 | 60KW回火炉一台 | 350KW多功能井式炉一台 |
(新加坡)厦门外贸 | 150KW高温可倾台车炉 | |||
(印尼)常州外贸 | 台车炉、箱式炉、井式炉共19套 | |||
(尼日利亚)常州外贸 | 2100×1050×750 台车炉 | |||
(德国)连云港外贸 | 2100×220×50mm 高温网带式回火炉 | |||
(朝鲜)延边外贸 | 2800×1150×950mm 台车炉 | |||
(巴基斯坦)苏州外贸 | Φ1000×1600mm 井式空气炉 | 2600×1100×1100mm 台车炉 | ||
(越南)常州外贸 | Φ1800×1600mm 井式电阻炉 | |||
(德国)连云港外贸 | Φ1600×2000mm 井式电阻炉2台 | |||
(日本进征电子)上海外贸 | 1100×1100×1100mm 热风循环炉2台 | |||
加拿大启镁铝业有限公司 | 1200kg连续式熔化炉 | 移动式燃烧预热器6套 | ||
(越南)上海外贸 | 2200×1200×700mm 台车炉11台 | 4000×1500×1500mm多功能台车炉 | ||
马来西亚成发五金制造厂有限公司 | 2400×1100×1100mm 台车炉1台 | |||
(马来西亚)苏州外贸 | 2500×1300×1200mm 热风循环台车炉2台 | |||
浙江绍兴外贸 | 2000×1200×1000全纤维台车炉(22套) | 3000×1600×1000全纤维台车炉(2套) |